FÚTbol · League Cup
Kelty Hearts FC vs Queens Park FC
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.80 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.76 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.89 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.88 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.86 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.89 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 1.65 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 1.74 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 1.69 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 3.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 3.60 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 3.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 4.60 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 3.95 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 4.70 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 6.25 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.10 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.09 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.76 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.86 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.80 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.88 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.89 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.89 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.09 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.10 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 6.25 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.80 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 1.88 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | |