FÚTbol · UEFA Champions League
FC Drita vs FK Kauno Zalgiris
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.75 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.83 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.83 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.91 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.90 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 3.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 2.90 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 2.90 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 3.40 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 3.20 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 3.60 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 2.05 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 2.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 2.30 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 8.75 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 7.00 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 7.50 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.08 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.07 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.83 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.90 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.75 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.83 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.91 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 8.75 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.07 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 7.50 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.08 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 7.00 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.66 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 2.10 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | |