FÚTbol · FAI Cup
Athlone Town AFC vs Midleton FC
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 2.00 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.14 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.68 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 6.25 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 6.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 7.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 4.80 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 4.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 5.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 1.34 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.39 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.37 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 1.5 | | 2.15 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.46 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 3.5 | | 3.60 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 1.5 | | 2.25 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 2.5 | | 1.48 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 3.75 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 1.5 | | 2.22 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 2.5 | | 1.44 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 3.80 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 1.5 | | 1.61 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 2.50 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 3.5 | | 1.24 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 1.5 | | 1.55 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 2.5 | | 2.40 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.22 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 1.5 | | 1.62 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 2.5 | | 2.64 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.24 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 2.00 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.14 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.68 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 3.5 | | 1.24 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 3.5 | | 3.60 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.22 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 3.75 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.24 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 3.80 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 2.50 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.46 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 2.5 | |