FÚTbol · League Cup
Spartans FC vs Stirling Albion FC
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 2.20 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.15 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.22 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.64 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 2.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 3.20 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 3.10 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 3.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 3.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 3.60 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 2.25 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.95 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 2.05 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.60 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.14 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.12 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.13 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.15 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 2.20 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.22 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.64 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.12 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.60 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.14 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.13 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.95 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 1.66 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | |