FÚTbol · UEFA Champions League
WKW ETO FC Gyor vs Vikingur Reykjavik
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 2.37 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 2.35 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.30 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.24 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.50 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.56 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.58 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.64 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 3.60 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 4.40 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 4.10 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 4.20 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 4.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 3.80 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 4.40 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 4.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 1.87 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 1.67 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.71 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.69 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 4.00 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 4.00 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.10 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 4.20 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.21 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.20 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.30 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.58 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 2.35 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.56 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 2.37 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.50 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.24 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.64 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 4.00 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.21 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.10 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 4.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | |