FÚTbol · LigaPro Primera A
Manta FC vs Delfin SC
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.62 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.16 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 3.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 2.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 2.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 2.87 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 2.65 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 2.85 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 2.10 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 2.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 2.65 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 10.00 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 10.50 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 8.90 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.04 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.01 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.03 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.62 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.16 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.01 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 10.50 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.03 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 8.90 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.04 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 10.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.44 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 2.56 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | |