FÚTbol · League Cup
Annan Athletic FC vs Dundee FC
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.63 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.25 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.24 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 1.14 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 1.11 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 1.10 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 7.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 7.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 8.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 14.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 13.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 15.00 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 3.10 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 3.00 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 3.10 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.32 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.30 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.32 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.63 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.24 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.25 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.30 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 3.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.32 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 3.10 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.32 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 3.10 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 2.80 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 1.34 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | |