FÚTbol · USL Championship
Lexington SC vs New Mexico United
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 2.00 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.06 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.77 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 4.80 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 4.40 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 4.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 3.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 3.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 3.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 1.67 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.66 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.67 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.80 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 5.20 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.14 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.11 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.13 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 2.00 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.77 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.06 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.75 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.11 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.80 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.14 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.13 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 5.20 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.95 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 1.68 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | |