FÚTbol · UEFA Conference League
FC Torpedo Kutaisi vs Zira FK
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.91 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.75 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.77 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.68 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 2.37 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 2.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 2.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 3.10 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 3.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 3.15 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 2.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 2.85 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 2.80 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 7.00 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.08 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.08 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.07 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.75 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.91 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.77 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.07 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.08 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 6.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.08 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 7.00 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.71 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 1.90 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | |