FÚTbol · UEFA Champions League
Larne FC vs SP Tre Fiori
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.52 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.50 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.48 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.35 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 2.50 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.55 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 14.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 21.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 16.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 12.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 6.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 7.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 7.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 6.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 1.21 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 1.11 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.16 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.18 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 4.10 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 3.80 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.10 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 4.20 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.21 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.25 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.20 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.52 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.35 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.50 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 2.50 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.30 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.48 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.55 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.21 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 4.10 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 4.10 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.25 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 3.80 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | |