FÚTbol · FAI Cup
Dundalk FC vs St Mochtas FC
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.90 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.86 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.91 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.78 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.80 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.86 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 7.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 9.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 14.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 5.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 6.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 6.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 1.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.21 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.17 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 1.5 | | 2.20 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.47 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 3.5 | | 3.70 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 1.5 | | 1.90 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 2.5 | | 1.36 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 3.00 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 1.5 | | 1.98 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 2.5 | | 1.36 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 3.25 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 1.5 | | 1.60 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 2.45 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 3.5 | | 1.24 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 1.5 | | 1.80 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 2.5 | | 2.85 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.33 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 1.5 | | 1.77 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 2.5 | | 2.98 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.31 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.86 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.80 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.90 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.78 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.91 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.86 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.31 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 3.25 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.33 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 3.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 3.5 | | 1.24 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 3.5 | | 3.70 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 2.45 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.47 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 2.5 | |