FÚTbol · UEFA Champions League
KF Egnatia Rrogozhine vs Petrocub Hincesti
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.70 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.12 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 4.33 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 5.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 4.60 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 4.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 3.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 3.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 3.45 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 3.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 1.87 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 1.71 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.76 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.71 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 9.00 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 7.50 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 8.00 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 7.50 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.07 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.04 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.06 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.70 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.12 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.04 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 8.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 9.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 7.50 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | |