FÚTbol · Superliga
FK Novi Pazar vs FK Radnicki 1923 Kragujevac
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.98 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.12 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.70 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 2.45 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 2.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 2.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 3.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 2.95 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 3.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 2.65 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 2.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 2.80 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 1.5 | | 3.40 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.95 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 1.5 | | 3.40 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 2.5 | | 1.95 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 6.00 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 1.5 | | 3.50 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 2.5 | | 1.93 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 7.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 1.5 | | 1.27 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 1.73 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 1.5 | | 1.23 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 2.5 | | 1.66 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.06 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 1.5 | | 1.28 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 2.5 | | 1.83 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.08 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.98 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.12 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.70 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.06 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 6.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.08 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 7.00 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 1.73 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.95 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 2.5 | | 1.66 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 2.5 | | 1.95 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 2.5 | |