FÚTbol · USL Championship
Miami FC vs Indy Eleven
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 2.20 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.26 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.67 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.58 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.63 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 2.40 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 2.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 2.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 3.20 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 3.25 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 3.40 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 2.80 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 2.75 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 2.75 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 5.20 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.14 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.10 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.13 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 2.10 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.58 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 2.20 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.67 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.26 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.63 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.10 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.14 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 5.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.13 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 5.20 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.90 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 1.71 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | |