FÚTbol Americano · NCAAF
Georgia State vs North Carolina A&T
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| total:full_game:points | Under | Sportsbet | 54.5 | | 1.96 |
| spread:full_game:handicap | Away | Mybookie | -27.5 | | 1.91 |
| spread:full_game:handicap | Home | Fanatics | -27 | | 1.91 |
| spread:full_game:handicap | Home | Fanduel | -26.5 | | 1.87 |
| spread:full_game:handicap | Home | Leovegas | -27.5 | | 1.85 |
| spread:full_game:handicap | Home | Mybookie | -27.5 | | 1.91 |
| total:full_game:points | Over | Fanatics | 55 | | 1.95 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 54.5 | | 1.87 |
| total:full_game:points | Over | Sportsbet | 54.5 | | 1.85 |
| total:full_game:points | Under | Fanatics | 55 | | 1.87 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 54.5 | | 1.95 |
| spread:full_game:handicap | Away | Fanatics | -27 | | 1.91 |
| spread:full_game:handicap | Away | Fanduel | -26.5 | | 1.95 |
| spread:full_game:handicap | Away | Leovegas | -27.5 | | 1.83 |
| moneyline_2way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 17.00 |
| moneyline_2way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.02 |
| moneyline_2way:full_game:none | Home | Fanatics | — | | 1.02 |
| moneyline_2way:full_game:none | Away | Fanatics | — | | 19.00 |
| moneyline_2way:full_game:none | Away | Unibet | — | | 11.50 |
| moneyline_2way:full_game:none | Home | Unibet | — | | 1.03 |
| moneyline_2way:full_game:none | Away | Leovegas | — | | 9.00 |
| moneyline_2way:full_game:none | Home | Leovegas | — | | 1.02 |
| moneyline_2way:full_game:none | Home | Mybookie | — | | 1.02 |
| moneyline_2way:full_game:none | Away | Mybookie | — | | 11.75 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| spread:full_game:handicap | Away | Mybookie | -27.5 | | 1.91 |
| spread:full_game:handicap | Home | Mybookie | -27.5 | | 1.91 |
| spread:full_game:handicap | Away | Leovegas | -27.5 | | 1.83 |
| spread:full_game:handicap | Home | Leovegas | -27.5 | | 1.85 |
| spread:full_game:handicap | Away | Fanatics | -27 | | 1.91 |
| spread:full_game:handicap | Home | Fanatics | -27 | | 1.91 |
| spread:full_game:handicap | Away | Fanduel | -26.5 | | 1.95 |
| spread:full_game:handicap | Home | Fanduel | -26.5 | | 1.87 |
| total:full_game:points | Under | Fanatics | 55 | | 1.87 |
| total:full_game:points | Over | Fanatics | 55 | | 1.95 |
| total:full_game:points | Under | Sportsbet | 54.5 | | 1.96 |
| total:full_game:points | Over | Sportsbet | 54.5 | | 1.85 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 54.5 | | 1.95 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 54.5 | | 1.87 |
| moneyline_2way:full_game:none | Away | Mybookie | — | |