FÚTbol · UEFA Europa League
IF Vestri vs Qarabag FK
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.22 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.04 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.34 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.25 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 3.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 8.00 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 3.15 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 1.14 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 1.03 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 1.03 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 1.05 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 9.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 8.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 12.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 11.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 16.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 61.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 51.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 31.00 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 2.87 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 3.60 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 3.50 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 3.15 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.37 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.26 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.30 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.04 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 8.00 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.22 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 3.60 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.34 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 3.15 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.25 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.30 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 3.15 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.37 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 2.87 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.26 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 3.50 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | |