FÚTbol · League Cup
Montrose FC vs Dundee United
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.98 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.08 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.72 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 1.38 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 1.31 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 1.33 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 4.80 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 5.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 4.90 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 6.25 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 7.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 7.00 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 3.80 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 3.30 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 3.80 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.23 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.25 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.22 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.95 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 1.66 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.98 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.71 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 2.08 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.72 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | — | | 1.25 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | — | | 3.30 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.23 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 3.80 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.22 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 3.80 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 2.40 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 1.49 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | |