FÚTbol · FAI Cup
Drogheda United FC vs Lucan United FC
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.75 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.20 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.06 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 8.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Draftkings | — | | 15.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 16.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 6.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Draftkings | — | | 8.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 7.50 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 1.22 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Draftkings | — | | 1.10 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 1.13 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 1.5 | | 2.25 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.49 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 3.5 | | 3.80 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 1.5 | | 1.83 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 2.5 | | 1.32 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 2.85 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 1.5 | | 1.94 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 2.5 | | 1.36 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 3.20 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 1.5 | | 1.57 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 2.40 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 3.5 | | 1.22 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 1.5 | | 1.83 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 2.5 | | 3.00 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.36 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 1.5 | | 1.80 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 2.5 | | 3.00 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.32 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.68 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 2.05 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.75 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 2.06 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Draftkings | — | | 1.57 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Draftkings | — | | 2.20 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 3.5 | | 1.32 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | 3.5 | | 3.20 |
| total:full_game:points | Under | Draftkings | 3.5 | | 1.36 |
| total:full_game:points | Over | Draftkings | 3.5 | | 2.85 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 3.5 | | 1.22 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 3.5 | | 3.80 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | 2.5 | | 2.40 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | 2.5 | | 1.49 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | 2.5 | |