FÚTbol · UEFA Europa League
Aluminij Kidricevo vs FC Sheriff Tiraspol
Inicio: . Estado canónico: scheduled.
Últimas cuotas archivadas
Estas filas son precios observados, no disponibilidad en vivo. La antigüedad de cada observación se muestra por separado.
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.82 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.77 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.82 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.87 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.91 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.96 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Betmgm | — | | 2.00 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Caesars | — | | 1.91 |
| moneyline_3way:full_game:none | Away | Fanduel | — | | 1.91 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Betmgm | — | | 3.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Caesars | — | | 3.10 |
| moneyline_3way:full_game:none | Draw | Fanduel | — | | 3.30 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Betmgm | — | | 3.90 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Caesars | — | | 3.80 |
| moneyline_3way:full_game:none | Home | Fanduel | — | | 3.80 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 7.75 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 6.50 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 7.20 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.07 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.07 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.06 |
Histórico reciente
| Mercado | Selección | Casa | Línea | Observada | Cuota |
|---|
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Caesars | — | | 1.77 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Caesars | — | | 1.91 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Betmgm | — | | 1.82 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Betmgm | — | | 1.87 |
| both_teams_to_score:full_game:none | No | Fanduel | — | | 1.82 |
| both_teams_to_score:full_game:none | Yes | Fanduel | — | | 1.96 |
| total:full_game:points | Under | Caesars | — | | 1.07 |
| total:full_game:points | Over | Caesars | — | | 6.50 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | 1.06 |
| total:full_game:points | Over | Fanduel | — | | 7.20 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.07 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 7.75 |
| total:full_game:points | Under | Betmgm | — | | 1.65 |
| total:full_game:points | Over | Betmgm | — | | 2.10 |
| total:full_game:points | Under | Fanduel | — | | |